Resultado Parcial
Concurso número 536 a ser realizado no dia 12/11/2012 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | 2 | PALMEIRAS/SP | x | FLUMINENSE/RJ | 3 | DOM | |
| 2 | 1 | VASCO DA GAMA/RJ | x | ATLÉTICO/MG | 1 | DOM | |
| 3 | 5 | CORINTHIANS/SP | x | CORITIBA/PR | 1 | SÁB | |
| 4 | 2 | PARANÁ/PR | x | IPATINGA/MG | 0 | SÁB | |
| 5 | 1 | AMÉRICA/RN | x | CRICIÚMA/SC | 4 | SÁB | |
| 6 | 1 | CEARÁ/CE | x | CRB/AL | 2 | SÁB | |
| 7 | 3 | AMÉRICA/MG | x | ABC/RN | 3 | SÁB | |
| 8 | 1 | PONTE PRETA/SP | x | INTERNACIONAL/RS | 0 | DOM | |
| 9 | 3 | CRUZEIRO/MG | x | BAHIA/BA | 1 | DOM | |
| 10 | 0 | NÁUTICO/PE | x | FLAMENGO/RJ | 1 | DOM | |
| 11 | 1 | FIGUEIRENSE/SC | x | SPORT/PE | 1 | DOM | |
| 12 | 2 | ATLÉTICO/GO | x | SANTOS/SP | 1 | SÁB | |
| 13 | 3 | BOTAFOGO/RJ | x | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | 0 | SÁB | |
| 14 | 2 | GRÊMIO/RS | x | SÃO PAULO/SP | 1 | DOM | |
| Nº de Pontos | Nº de Ganhadores | Rateio (em R$) |
| 14 | 0 |
0
|
| 13 | 10 |
9.945,49
|
| Estimativa |
próximo concurso
|
1.800.000,00
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário