Programação
Concurso número 537 a ser realizado no dia 19/11/2012 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLAMENGO/RJ | PALMEIRAS/SP | DOM | ||||
| 2 | FLUMINENSE/RJ | CRUZEIRO/MG | DOM | ||||
| 3 | CORITIBA/PR | VASCO DA GAMA/RJ | SÁB | ||||
| 4 | JOINVILLE/SC | VITÓRIA/BA | SÁB | ||||
| 5 | CRICIÚMA/SC | ATLÉTICO/PR | SÁB | ||||
| 6 | SÃO CAETANO/SP | GOIÁS/GO | SÁB | ||||
| 7 | CRB/AL | GUARANI/SP | SÁB | ||||
| 8 | BAHIA/BA | PONTE PRETA/SP | DOM | ||||
| 9 | SPORT/PE | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
| 10 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | GRÊMIO/RS | DOM | ||||
| 11 | SANTOS/SP | FIGUEIRENSE/SC | SÁB | ||||
| 12 | SÃO PAULO/SP | NÁUTICO/PE | DOM | ||||
| 13 | INTERNACIONAL/RS | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 14 | ATLÉTICO/MG | ATLÉTICO/GO | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 1.800.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 19/11/2012
R$ 1.800.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 19/11/2012
Valor acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 1.188.356,98
R$ 1.188.356,98
Nenhum comentário :
Postar um comentário