Resultado Parcial
Concurso número 535 a ser realizado no dia 05/11/2012 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | 1 | SÃO PAULO/SP | x | FLUMINENSE/RJ | 1 | DOM | |
| 2 | 0 | CRUZEIRO/MG | x | SANTOS/SP | 4 | SÁB | |
| 3 | 1 | GRÊMIO/RS | x | PONTE PRETA/SP | 0 | SÁB | |
| 4 | 2 | CRICIÚMA/SC | x | JOINVILLE/SC | 3 | SÁB | |
| 5 | 1 | SÃO CAETANO/SP | x | ATLÉTICO/PR | 3 | SÁB | |
| 6 | 4 | AMÉRICA/RN | x | BOA ESPORTE/MG | 4 | SÁB | |
| 7 | 3 | BRAGANTINO/SP | x | VITÓRIA/BA | 0 | SÁB | |
| 8 | 1 | FLAMENGO/RJ | x | FIGUEIRENSE/SC | 0 | SÁB | |
| 9 | 0 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | x | BAHIA/BA | 1 | DOM | |
| 10 | 2 | PALMEIRAS/SP | x | BOTAFOGO/RJ | 2 | DOM | |
| 11 | 3 | NÁUTICO/PE | x | INTERNACIONAL/RS | 0 | DOM | |
| 12 | 0 | ATLÉTICO/GO | x | CORINTHIANS/SP | 2 | DOM | |
| 13 | 0 | VASCO DA GAMA/RJ | x | SPORT/PE | 3 | DOM | |
| 14 | 1 | CORITIBA/PR | x | ATLÉTICO/MG | 0 | DOM | |
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 800.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 05/11/2012
R$ 800.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 05/11/2012
| Nº de Pontos | Nº de Ganhadores | Rateio (em R$) |
| 14 | 0 |
0
|
| 13 | 15 |
5.017,30
|
| Estimativa |
próximo concurso
|
1.100.000,00
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário