Programação
Concurso número 536 a ser realizado no dia 12/11/2012 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | PALMEIRAS/SP | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
| 2 | VASCO DA GAMA/RJ | ATLÉTICO/MG | DOM | ||||
| 3 | CORINTHIANS/SP | CORITIBA/PR | SÁB | ||||
| 4 | PARANÁ/PR | IPATINGA/MG | SÁB | ||||
| 5 | AMÉRICA/RN | CRICIÚMA/SC | SÁB | ||||
| 6 | CEARÁ/CE | CRB/AL | SÁB | ||||
| 7 | AMÉRICA/MG | ABC/RN | SÁB | ||||
| 8 | PONTE PRETA/SP | INTERNACIONAL/RS | DOM | ||||
| 9 | CRUZEIRO/MG | BAHIA/BA | DOM | ||||
| 10 | NÁUTICO/PE | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
| 11 | FIGUEIRENSE/SC | SPORT/PE | DOM | ||||
| 12 | ATLÉTICO/GO | SANTOS/SP | SÁB | ||||
| 13 | BOTAFOGO/RJ | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | SÁB | ||||
| 14 | GRÊMIO/RS | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 1.100.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 12/11/2012
R$ 1.100.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 12/11/2012
Valor acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 724.234,07
R$ 724.234,07
Nenhum comentário :
Postar um comentário