RESULTADO PARCIAL
Concurso número 530 a ser realizado no dia 01/10/2012 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | 0 | FLAMENGO/RJ | x | FLUMINENSE/RJ | 1 | DOM | |
| 2 | 2 | BAHIA/BA | x | BOTAFOGO/RJ | 0 | DOM | |
| 3 | 0 | CRUZEIRO/MG | x | INTERNACIONAL/RS | 0 | SÁB | |
| 4 | 2 | BRAGANTINO/SP | x | ATLÉTICO/PR | 1 | SÁB | |
| 5 | 2 | AVAÍ/SC | x | VITÓRIA/BA | 0 | SÁB | |
| 6 | 0 | GUARANI/SP | x | AMÉRICA/RN | 0 | SÁB | |
| 7 | 1 | CEARÁ/CE | x | IPATINGA/MG | 1 | SÁB | |
| 8 | 3 | VASCO DA GAMA/RJ | x | FIGUEIRENSE/SC | 1 | SÁB | |
| 9 | 1 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | x | ATLÉTICO/MG | 1 | SÁB | |
| 10 | 3 | PALMEIRAS/SP | x | PONTE PRETA/SP | 0 | SÁB | |
| 11 | 3 | CORINTHIANS/SP | x | SPORT/PE | 0 | DOM | |
| 12 | 1 | CORITIBA/PR | x | SÃO PAULO/SP | 1 | DOM | |
| 13 | 2 | NÁUTICO/PE | x | ATLÉTICO/GO | 0 | SÁB | |
| 14 | 1 | GRÊMIO/RS | x | SANTOS/SP | 1 | DOM | |
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 800.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 01/10/2012
R$ 800.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 01/10/2012
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (530):
R$ 438.507,40
R$ 438.507,40
| Nº de Pontos | Nº de Ganhadores | Rateio (em R$) |
| 14 | 3 |
292.494,63
|
| 13 | 45 |
2.090,37
|
| Estimativa |
próximo concurso
|
300.000,00
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário