Programação
Concurso número 530 a ser realizado no dia 01/10/2012 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLAMENGO/RJ | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
| 2 | BAHIA/BA | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
| 3 | CRUZEIRO/MG | INTERNACIONAL/RS | SÁB | ||||
| 4 | BRAGANTINO/SP | ATLÉTICO/PR | SÁB | ||||
| 5 | AVAÍ/SC | VITÓRIA/BA | SÁB | ||||
| 6 | GUARANI/SP | AMÉRICA/RN | SÁB | ||||
| 7 | CEARÁ/CE | IPATINGA/MG | SÁB | ||||
| 8 | VASCO DA GAMA/RJ | FIGUEIRENSE/SC | SÁB | ||||
| 9 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | ATLÉTICO/MG | SÁB | ||||
| 10 | PALMEIRAS/SP | PONTE PRETA/SP | SÁB | ||||
| 11 | CORINTHIANS/SP | SPORT/PE | DOM | ||||
| 12 | CORITIBA/PR | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
| 13 | NÁUTICO/PE | ATLÉTICO/GO | SÁB | ||||
| 14 | GRÊMIO/RS | SANTOS/SP | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 800.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 01/10/2012
R$ 800.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 01/10/2012
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (530):
R$ 438.507,40
R$ 438.507,40
Nenhum comentário :
Postar um comentário