Programação
Concurso número 564 a ser realizado no dia 01/07/2013 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | CHILE SUB20 | INGLATERRA SUB20 | QUA | ||||
| 2 | NOVA ZELÂNDIA SUB20 | URUGUAI SUB20 | QUA | ||||
| 3 | IRAQUE SUB20 | EGITO SUB20 | QUA | ||||
| 4 | CROÁCIA SUB20 | UZBEQUISTÃO SUB20 | QUA | ||||
| 5 | PORTUGAL SUB20 | CUBA SUB20 | QUI | ||||
| 6 | CORÉIA DO SUL SUB20 | NIGÉRIA SUB20 | QUI | ||||
| 7 | GANA SUB20 | ESTADOS UNIDOS SUB20 | QUI | ||||
| 8 | ESPANHA SUB20 | FRANÇA SUB20 | QUI | ||||
| 9 | GRÉCIA SUB20 | PARAGUAI SUB20 | SEX | ||||
| 10 | MALI SUB20 | MÉXICO SUB20 | SEX | ||||
| 11 | AUSTRÁLIA SUB20 | TURQUIA SUB20 | SEX | ||||
| 12 | EL SALVADOR SUB20 | COLÔMBIA SUB20 | SEX | ||||
| 13 | IRAQUE SUB20 | CHILE SUB20 | SÁB | ||||
| 14 | EGITO SUB20 | INGLATERRA SUB20 | SÁB | ||||
Consideram-se os resultados das loterias no tempo regulamentar (portaria 356/87 do ministério da fazenda). A programação das loterias está sujeita a alterações. Confira o bilhete impresso pelo terminal. Ele é o único comprovante da sua aposta.
Nenhum comentário :
Postar um comentário