Resultado
Concurso número 544 a ser realizado no dia 04/02/2013 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | 2 | CRUZEIRO/MG | x | ATLÉTICO/MG | 1 | DOM | |
| 2 | 3 | SANTOS/SP | x | SÃO PAULO/SP | 1 | DOM | |
| 3 | 3 | GOIÁS/GO | x | VILA NOVA/GO | 0 | SÁB | |
| 4 | 0 | PORTO/PE | x | NÁUTICO/PE | 3 | SÁB | |
| 5 | 0 | AMÉRICA/RN | x | ASA/AL | 1 | SÁB | |
| 6 | 2 | FERROVIÁRIO/CE | x | ICASA/CE | 3 | SÁB | |
| 7 | 1 | JUVENTUDE/RS | x | CAXIAS/RS | 1 | DOM | |
| 8 | 0 | VASCO DA GAMA/RJ | x | BANGU/RJ | 1 | DOM | |
| 9 | 5 | CORINTHIANS/SP | x | OESTE/SP | 0 | DOM | |
| 10 | 1 | MACAÉ/RJ | x | BOTAFOGO/RJ | 3 | DOM | |
| 11 | 3 | XV PIRACICABA/SP | x | PALMEIRAS/SP | 3 | DOM | |
| 12 | 3 | PAYSANDU/PA | x | TUNA LUSO/PA | 1 | DOM | |
| 13 | 0 | PARANÁ/PR | x | CORITIBA/PR | 0 | DOM | |
| 14 | 2 | INTERNACIONAL/RS | x | GRÊMIO/RS | 1 | DOM | |
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 500.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 04/02/2013
R$ 500.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 04/02/2013
| Nº de Pontos | Nº de Ganhadores | Rateio (em R$) |
| 14 | 0 |
0
|
| 13 | 25 |
2.689,14
|
| Estimativa |
próximo concurso
|
1.100.000,00
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário