Resultado Parcial
Concurso número 541 a ser realizado no dia 14/01/2013 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | 3 | TREZE/PB | x | BOTAFOGO/PB | 4 | DOM | |
| 2 | 1 | ICASA/CE | x | FERROVIÁRIO/CE | 1 | SÁB | |
| 3 | 0 | SANTA CRUZ/RN | x | PALMEIRA/RN | 1 | DOM | |
| 4 | 1 | SERGIPE/SE | x | AMÉRICA/SE | 0 | DOM | |
| 5 | 0 | ÁGUIA/PA | x | TUNA LUSO/PA | 0 | SÁB | |
| 6 | 0 | CAMETÁ/PA | x | PARAGOMINAS/PA | 1 | SÁB | |
| 7 | 1 | ATLÉTICO/GO | x | AMÉRICA/RN | 3 | SÁB | |
| 8 | 0 | SUMARÉ/SP | x | CEARÁ/CE | 1 | SÁB | |
| 9 | 2 | VELO CLUBE/SP | x | FLUMINENSE/RJ | 2 | DOM | |
| 10 | 3 | ATIBAIA/SP | x | SPORT/PE | 3 | SÁB | |
| 11 | 1 | SÃO BERNARDO/SP | x | FORTALEZA/CE | 1 | DOM | |
| 12 | 2 | UNIÃO S.JOÃO/SP | x | CORINTHIANS/SP | 4 | SÁB | |
| 13 | 4 | PONTE PRETA/SP | x | TOCANTINÓPOLIS/TO | 0 | SÁB | |
| 14 | 2 | PAYSANDU/PA | x | SÃO FRANCISCO/PA | 2 | DOM | |
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 360.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 14/01/2013
R$ 360.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 14/01/2013
Nenhum comentário :
Postar um comentário