Programação
Concurso número 544 a ser realizado no dia 04/02/2013 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | CRUZEIRO/MG | ATLÉTICO/MG | DOM | ||||
| 2 | SANTOS/SP | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
| 3 | GOIÁS/GO | VILA NOVA/GO | SÁB | ||||
| 4 | PORTO/PE | NÁUTICO/PE | SÁB | ||||
| 5 | AMÉRICA/RN | ASA/AL | SÁB | ||||
| 6 | FERROVIÁRIO/CE | ICASA/CE | SÁB | ||||
| 7 | JUVENTUDE/RS | CAXIAS/RS | DOM | ||||
| 8 | VASCO DA GAMA/RJ | BANGU/RJ | DOM | ||||
| 9 | CORINTHIANS/SP | OESTE/SP | DOM | ||||
| 10 | MACAÉ/RJ | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
| 11 | XV PIRACICABA/SP | PALMEIRAS/SP | DOM | ||||
| 12 | PAYSANDU/PA | TUNA LUSO/PA | DOM | ||||
| 13 | PARANÁ/PR | CORITIBA/PR | DOM | ||||
| 14 | INTERNACIONAL/RS | GRÊMIO/RS | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 500.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 04/02/2013
R$ 500.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 04/02/2013
Valor acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 213.558,48
R$ 213.558,48
Nenhum comentário :
Postar um comentário