Programação
Concurso número 533 a ser realizado no dia 22/10/2012 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | ATLÉTICO/MG | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
| 2 | FLAMENGO/RJ | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
| 3 | VITÓRIA/BA | ATLÉTICO/PR | SÁB | ||||
| 4 | GUARANI/SP | AMÉRICA/MG | SÁB | ||||
| 5 | FORTALEZA/CE | ICASA/CE | DOM | ||||
| 6 | JOINVILLE/SC | CRB/AL | SÁB | ||||
| 7 | PARANÁ/PR | CRICIÚMA/SC | SÁB | ||||
| 8 | ABC/RN | BRAGANTINO/SP | SÁB | ||||
| 9 | GRÊMIO/RS | CORITIBA/PR | SÁB | ||||
| 10 | CORINTHIANS/SP | BAHIA/BA | SÁB | ||||
| 11 | ATLÉTICO/GO | SPORT/PE | DOM | ||||
| 12 | NÁUTICO/PE | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | DOM | ||||
| 13 | PONTE PRETA/SP | SANTOS/SP | DOM | ||||
| 14 | PALMEIRAS/SP | CRUZEIRO/MG | SÁB | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 22/10/2012
R$ 300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 22/10/2012
Nenhum comentário :
Postar um comentário