Concurso 527Data: 10/9/2012
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | |
| 1 | Santos/SP | 0 | x | 0 | São Paulo/SP |
| 2 | Corinthians/SP | 3 | x | 1 | Grêmio/RS |
| 3 | Atlético/MG | 3 | x | 0 | Palmeiras/SP |
| 4 | Joinville/SC | 1 | x | 0 | Avaí/SC |
| 5 | CRB/AL | 0 | x | 2 | Goias/GO |
| 6 | Ipatinga/MG | 1 | x | 1 | Vitória/BA |
| 7 | Criciuma/SC | 0 | x | 4 | América/MG |
| 8 | Botafogo/RJ | 3 | x | 1 | Náutico/PE |
| 9 | ATLÉTICO/GO | 1 | x | 1 | Portuguesa/SP |
| 10 | Sport/PE | 2 | x | 1 | Cruzeiro/MG |
| 11 | Ponte Preta/SP | 2 | x | 2 | Figueirense/SC |
| 12 | CORITIBA/PR | 3 | x | 0 | Flamengo/RJ |
| 13 | Vasco /RJ | 0 | x | 4 | Bahia/BA |
| 14 | Internacional/RS | 0 | x | 1 | Fluminense/RJ |
| Nº de Pontos | Nº de
Ganhadores | Rateio
(em R$) |
| 14 | 0 |
0,00
|
| 13 | 0 |
0,00
|
| Estimativa |
próximo concurso
|
0,00
|
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário