Concurso 526Data: 3/9/2012
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | |
| 1 | Internacional/RS | 4 | x | 1 | Flamengo/RJ |
| 2 | Corinthians/SP | 1 | x | 0 | Atlético/MG |
| 3 | Figueirense/SC | 2 | x | 2 | Fluminense/RJ |
| 4 | Paraná/PR | 1 | x | 3 | Goias/GO |
| 5 | America/RN | 2 | x | 2 | Vitoria/BA |
| 6 | CRB/AL | 0 | x | 1 | America/MG |
| 7 | São Caetano/SP | 1 | x | 0 | Avaí/SC |
| 8 | Bahia/BA | 1 | x | 0 | São Paulo/SP |
| 9 | Sport/PE | 2 | x | 1 | Santos/SP |
| 10 | Ponte Preta/SP | 3 | x | 1 | Atlético/GO |
| 11 | Cruzeiro/MG | 3 | x | 0 | Náutico/PE |
| 12 | Vasco/RJ | 2 | x | 0 | Portuguesa/SP |
| 13 | Botafogo/RJ | 2 | x | 0 | Coritiba/PR |
| 14 | Palmeiras/SP | 0 | x | 0 | Grêmio/RS |
| Nº de Pontos | Nº de
Ganhadores | Rateio
(em R$) |
| 14 | 18 |
65.249,15
|
| 13 | 478 |
302,89
|
| Estimativa |
próximo concurso
|
320.000,00
|
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário