Concurso 524Data: 20/8/2012
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | |
| 1 | FLAMENGO/RJ | 1 | x | 0 | VASCO DA GAMA/RJ |
| 2 | ATLÉTICO/MG | 3 | x | 2 | BOTAFOGO/RJ |
| 3 | GRÊMIO/RS | 4 | x | 0 | FIGUEIRENSE/SC |
| 4 | ATLÉTICO/PR | 1 | x | 0 | CRICIÚMA/SC |
| 5 | GOIÁS/GO | 0 | x | 0 | SÃO CAETANO/SP |
| 6 | BRAGANTINO/SP | 1 | x | 3 | CEARÁ/CE |
| 7 | BRASILIENSE/DF | 2 | x | 1 | CAXIAS/RS |
| 8 | NÁUTICO/PE | 1 | x | 0 | BAHIA/BA |
| 9 | FLUMINENSE/RJ | 1 | x | 0 | SPORT/PE |
| 10 | ATLÉTICO/GO | 2 | x | 1 | PALMEIRAS/SP |
| 11 | PORTUGUESA /SP | 1 | x | 1 | INTERNACIONAL/RS |
| 12 | CORITIBA/PR | 4 | x | 0 | CRUZEIRO/MG |
| 13 | SÃO PAULO/SP | 3 | x | 0 | PONTE PRETA/SP |
| 14 | SANTOS/SP | 3 | x | 2 | CORINTHIANS/SP |
| Nº de Pontos | Nº de Ganhadores | Rateio (em R$) |
| 14 | 67 |
4.737,25
|
| 13 | 1367 |
71,07
|
| Estimativa |
próximo concurso
|
700.000,00
|
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário