Concurso 522Data: 8/6/2012
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | |
| 1 | FLAMENGO/RJ | 0 | x | 0 | ATLÉTICO/MG |
| 2 | CORITIBA/PR | 0 | x | 2 | FLUMINENSE/RJ |
| 3 | JOINVILLE/SC | 3 | x | 1 | CRICIÚMA/SC |
| 4 | AVAÍ/SC | 2 | x | 1 | CEARÁ/CE |
| 5 | ÁGUIA/PA | 2 | x | 2 | SALGUEIRO/PE |
| 6 | ABC/RN | 2 | x | 0 | PARANÁ/PR |
| 7 | PORTUGUESA SP | 2 | x | 0 | FIGUEIRENSE/SC |
| 8 | GRÊMIO/RS | 3 | x | 1 | BAHIA/BA |
| 9 | ATLÉTICO/GO | 1 | x | 2 | BOTAFOGO/RJ |
| 10 | CRUZEIRO/MG | 1 | x | 2 | PONTE PRETA/SP |
| 11 | NÁUTICO/PE | 3 | x | 0 | SANTOS/SP |
| 12 | SÃO PAULO/SP | 1 | x | 0 | SPORT/PE |
| 13 | PALMEIRAS/SP | 0 | x | 1 | INTER/RS |
| 14 | VASCO RJ | 0 | x | 0 | CORINTHIANS/SP |
| Nº de Pontos | Nº de Ganhadores | Rateio (em R$) |
| 14 | 8 |
38.714,55
|
| 13 | 195 |
486,21
|
| Estimativa |
próximo concurso
|
320.000,00
|
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário