Concurso 523Data: 13/8/2012
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | |
| 1 | Atlético/MG | 1 | x | 0 | Vasco/RJ |
| 2 | São Paulo/SP | 1 | x | 2 | Grêmio/RS |
| 3 | AMÉRICA/RN | 1 | x | 2 | VITÓRIA/BA |
| 4 | SÃO CAETANO/SP | 1 | x | 1 | CRICIÚMA/SC |
| 5 | FORTALEZA/CE | 2 | x | 0 | SANTA CRUZ/PE |
| 6 | PARANÁ/PR | 4 | x | 0 | CRB/AL |
| 7 | SPORT/PE | 0 | x | 1 | FIGUEIRENSE/SC |
| 8 | BAHIA/BA | 0 | x | 1 | CRUZEIRO/MG |
| 9 | FLAMENGO/RJ | 2 | x | 0 | NÁUTICO/PE |
| 10 | SANTOS/SP | 2 | x | 2 | ATLÉTICO/GO |
| 11 | PORTUGUESA/SP | 1 | x | 1 | BOTAFOGO/RJ |
| 12 | CORITIBA/PR | 1 | x | 2 | CORINTHIANS/SP |
| 13 | INTERNACIONAL/RS | 2 | x | 1 | PONTE PRETA/SP |
| 14 | FLUMINENSE/RJ | 1 | x | 0 | PALMEIRAS/SP |
| Nº de Pontos | Nº de Ganhadores | Rateio (em R$) |
| 14 | 3 |
97.944,10
|
| 13 | 53 |
1.188,00
|
| Estimativa |
próximo concurso
|
300.000,00
|
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário