| Loteca | |||||
| Concurso 478 | |||||
| Data: 05/09/2011 | |||||
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | ||
| 1 | CORITIBA/PR | CORINTHIANS/SP | |||
| 2 | FLUMINENSE/RJ | ATLÉTICO/GO | |||
| 3 | SANTOS/SP | BOTAFOGO/RJ | |||
| 4 | VITÓRIA/BA | ICASA/CE | |||
| 5 | GRÊMIO/RS | ATLÉTICO/PR | |||
| 6 | SALGUEIRO/PE | A B C/RN | |||
| 7 | PORTUGUESA DESP/SP | PARANÁ/PR | |||
| 8 | PALMEIRAS/SP | CRUZEIRO/MG | |||
| 9 | SPORT/PE | GUARANI/SP | |||
| 10 | FIGUEIRENSE/SC | SÃO PAULO/SP | |||
| 11 | ATLÉTICO/MG | AVAÍ/SC | |||
| 12 | AMÉRICA/MG | VASCO DA GAMA/RJ | |||
| 13 | CEARÁ/CE | INTERNACIONAL/RS | |||
| 14 | FLAMENGO/RJ | BAHIA/BA | |||
| Nº de Pontos | Nº de | Rateio | |||
| Ganhadores concurso nº477 | (em R$) | ||||
| 14 | 0 | 0 | |||
| 13 | 11 | 6.120,51 | |||
| Acumulado | valor acumulado | 592.417,07 | |||
| Estimativa | próximo concurso 478 | 950.000,00 | |||
Páginas
- PÁGINA INICIAL
- Livros
- Classificação, Estaduais
- Calendários / Resultados, Estaduais
- Tabela Brasileirão Série A , Série B , Série C
- Calendário/Resultado Brasileirão Série A , Série B , Série C
- Calendário Copa do Barsil
- Calendários / Resultados, Liga dos Campeões
- Classificação, Liga dos Campeões
- Calendários / Resultados, Premier league
- Classificação, Premier league
- Calendários / Resultados, Ligue 1
- Classificação, Ligue 1
- Calendários / Resultados, Bundesliga
- Classificação, Bundesliga
- Calendários / Resultados, Calcio
- Classificação, Calcio
- Calendários / Resultados, Liga Zon Sagres
- Classificação, Liga Zon Sagres
- Calendários / Resultados, Liga
- Classificação, Liga
- Calendários / Resultados, Liga Europa
CURSOS 24 HORAS
terça-feira, 30 de agosto de 2011
Programação Concurso número 478 a ser realizado no dia 05/09/2011 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário