Páginas
-
PÁGINA INICIAL
-
Livros
-
Classificação, Estaduais
-
Calendários / Resultados, Estaduais
-
Tabela Brasileirão Série A , Série B , Série C
-
Calendário/Resultado Brasileirão Série A , Série B , Série C
-
Calendário Copa do Barsil
-
Calendários / Resultados, Liga dos Campeões
-
Classificação, Liga dos Campeões
-
Calendários / Resultados, Premier league
-
Classificação, Premier league
-
Calendários / Resultados, Ligue 1
-
Classificação, Ligue 1
-
Calendários / Resultados, Bundesliga
-
Classificação, Bundesliga
-
Calendários / Resultados, Calcio
-
Classificação, Calcio
-
Calendários / Resultados, Liga Zon Sagres
-
Classificação, Liga Zon Sagres
-
Calendários / Resultados, Liga
-
Classificação, Liga
-
Calendários / Resultados, Liga Europa
PALPITE PARA Concurso número 475 a ser realizado no dia 15/08/2011 (Segunda-Feira):
| Jogo | | Coluna 1 | X | Coluna 2 | | Data |
| 1 | | GRÊMIO/RS | | FLUMINENSE/RJ | | DOM |
| | | | | | | |
| 2 | | VASCO DA GAMA/RJ | | PALMEIRAS/SP | | DOM |
| | | | | | | |
| 3 | | CORITIBA/PR | | ATLÉTICO/MG | | DOM |
| | | | | | | |
| 4 | | SPORT/PE | | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | | SÁB |
| | | | | | | |
| 5 | | CAMPINENSE/PB | | FORTALEZA/CE | | DOM |
| | | | | | | |
| 6 | | PARANÁ/PR | | A B C/RN | | SÁB |
| | | | | | | |
| 7 | | PONTE PRETA/SP | | CRICIÚMA/SC | | SÁB |
| | | | | | | |
| 8 | | ATLÉTICO/GO | | SANTOS/SP | | SÁB |
| | | | | | | |
| 9 | | CRUZEIRO/MG | | AVAÍ/SC | | SÁB |
| | | | | | | |
| 10 | | BOTAFOGO/RJ | | AMÉRICA/MG | | SÁB |
| | | | | | | |
| 11 | | SÃO PAULO/SP | | ATLÉTICO/PR | | SÁB |
| | | | | | | |
| 12 | | BAHIA/BA | | INTERNACIONAL/RS | | DOM |
| | | | | | | |
| 13 | | FIGUEIRENSE/SC | | FLAMENGO/RJ | | DOM |
| | | | | | | |
| 14 | | CORINTHIANS/SP | | CEARÁ/CE | | DOM |
| | | | | | | | | | | | JOGOS | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 11 |
| 1 | x | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2x | 2 | 1 |
| 2 | x | X | 1 | 1 | 1 | X | x | x | x | 1 | 1 | 2x | 2 | x |
| 3 | x | X | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2x | 2 | 1 |
| 4 | x | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2x | 2 | x |
| 5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2x | 2 | 1 |
| 6 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2x | 2 | x |
| 7 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | X | x | x | x | 1 | 1 | 2x | 2 | 1 |
| 8 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2x | 2 | x |
| 9 | x | X | 1 | 1 | 2 | X | x | 2 | x | 1 | 1 | 2x | 2 | 1 |
| 10 | x | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2x | 2 | x |
| 11 | x | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | x | x | 1 | 1 | 2x | 2 | 1 |
| 12 | x | X | 1 | 2 | 2 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 2x | 2 | x |
| 13 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 2x | 2 | 1 |
| 14 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | x | x | 1 | 1 | 2x | 2 | x |
| 15 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2x | 2 | 1 |
| 16 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | X | x | 2 | x | 1 | 1 | 2x | 2 | x |
Nenhum comentário :
Postar um comentário