| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | ||
| 1 | 4 | BOTAFOGO/RJ | VASCO DA GAMA/RJ | 0 | DOM | |
| 2 | 3 | INTERNACIONAL/RS | CRUZEIRO/MG | 2 | DOM | |
| 3 | 1 | ATLÉTICO/PR | CORINTHIANS/SP | 1 | DOM | |
| 4 | 1 | GOIÁS/GO | VILA NOVA/GO | 1 | SÁB | |
| 5 | 0 | SALGUEIRO/PE | VITÓRIA/BA | 2 | SÁB | |
| 6 | 1 | A B C/RN | ICASA/CE | 1 | SÁB | |
| 7 | 2 | JOINVILLE/SC | SANTO ANDRÉ/SP | 0 | DOM | |
| 8 | 1 | ATLÉTICO/MG | FIGUEIRENSE/SC | 2 | SÁB | |
| 9 | 3 | AMÉRICA/MG | FLUMINENSE/RJ | 0 | DOM | |
| 10 | 1 | SANTOS/SP | CEARÁ/CE | 0 | DOM | |
| 11 | 2 | BAHIA/BA | ATLÉTICO/GO | 1 | DOM | |
| 12 | 1 | AVAÍ/SC | SÃO PAULO/SP | 2 | DOM | |
| 13 | 1 | FLAMENGO/RJ | CORITIBA/PR | 0 | SÁB | |
| 14 | 0 | PALMEIRAS/SP | GRÊMIO/RS | 0 | SÁB |
PALPITE PARA APOSTAS NA LOTECA CONCURSO 474
ESQUEMA PARA JOGAR COM 8 DUPLOS COM VALOR DE R$ 16,00
| JOGOS | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1X | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1X | 2 | 1 | 2 | 1 |
3 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1X | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1X | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1X | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1X | 2 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1X | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1X | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1X | 2 | 2 | 1 | 1 |
10 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1X | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1X | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1X | 2 | 1 | 2 | 1 |
13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1X | 2 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1X | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1X | 1 | 2 | 1 | 1 |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1X | 2 | 2 | 2 | 1 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário